众志成城 共度难关 车企、车友在行动
恐怕此时整个中国的焦点都早已从08奥运转移到了四川汶川县了。
北京时间5月12日14时28分,在四川汶川县(北纬31度,东经103.4度)发生了7.8级地震。 一方有难,八方支援,全过上下一盘棋,汶川地震牵动着每一个中国人的心,也更是牵动着众汽车厂家和车友们的心。华夏同心,抗震救灾是我们义不容辞的责任,也希望各位奥杰车友能迅速行动起来,奉献一份自己的绵薄之力,有钱的捐钱,有物的捐物,与灾区人民守望相助,共度难关。
在悲痛之余令人欣喜的是各车企反应极快,在较短的时间内捐出了第一批救灾物资,在此汽车团购网呼吁更多的车企,车友参与进来,捐款、捐物!以下为各车企捐款详情:
| 企业名称 | 捐助情况 |
| 广本携全国4S店及员工 | 再次捐款1103万 |
| 吉利集团 | 首批捐款1000万元 |
| 比亚迪 | 捐助1000万元现金 |
| 中国石化 | 向地震灾区捐款1000万元 |
| 现代起亚 | 捐助1050万元及5辆途胜6辆狮跑 |
| 一汽与丰田 | 向受灾地区捐赠1000万及10辆车 |
| 上汽集团 | 捐助400万元 |
| 大众、一汽大众、上海大众 | 向受灾地区捐赠600万元 |
| 福特与在华投资企业 | 共同捐赠总额达500万 |
| 江铃汽车 | 捐赠366万款物 |
| 本田株式会社 | 约合360万人民币 |
| 长安集团 | 向地震灾区捐助350万元 |
| 上海通用 | 向受灾地区捐赠300万元 |
| 华晨汽车 | 捐赠20辆车 价值280万元 |
| 力帆集团 | 捐款200万元 |
| 长城汽车 | 捐助20辆车开往一线总价值200余万 |
| 奇瑞汽车 | 捐20辆瑞麒2、10辆瑞虎3价值200万 |
| 江淮汽车 | 捐价值200万的车辆及200辆救援车 |
| 东风柳汽 | 10台自卸车 |
| 通用汽车 | 捐款200万人民币 |
| 长安福特马自达 | 捐款150万元 |
| 东风日产 | 捐赠10辆逍客SUV 价值170万 |
| 东风Honda | 捐献100万现金和两台CR-V |
| 长安铃木 | 向灾区捐赠120万元 |
| 郑州日产 | 捐赠110万元物款 |
| 华菱汽车 | 捐款100万元 |
| 海马汽车 | 捐赠10台普力马 |
| 宝马 | 捐款100万支援灾区 |
| 神龙汽车 | 向震区捐赠现金100万元 |
| 广州本田 | 向震区捐款100万元 |
| 广州丰田 | 捐助100万元人民币 |
| 康明斯 | 捐款100万元人民币 |
| 上汽通用五菱 | 捐赠100万援建卫生院 |
| 标致雪铁龙 | 向受灾地区捐赠100万元 |
| 哈飞汽车 | 捐赠价值100万元的10辆赛豹 |
| 宇通客车 | 向灾区捐100万元财物 |
| 陕汽集团 | 捐赠款物累计超100万 |
| 福田汽车 | 累计捐款捐物超100万 |
| 斯巴鲁 | 向受灾地区捐款100万元 |
| 日产汽车 | 向地震灾区捐款101万 |
| 长丰汽车 | 捐100万在灾区建希望小学 |
| 海马汽车 | 捐赠10台普力马 |
| 三菱汽车 | 捐款66万余元人民币 |
| 米其林 | 向地震灾区捐款50万元 |
| 戴姆勒 | 向灾区人们捐款40万元 |
| 普利司通 | 捐款30万人民币 |
| 海辰机构 | 捐赠30万人民币 |
| 天津一汽 | 捐助十所博爱卫生院 |
| 风行汽车 | 支援车队提供物资 |
