财政部:商用车/客车推广详细补助标准
来源:汽车团购网作者:丁贤柱时间:2009-03-19
附表一:
公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准(单位:万元/辆)
| 节能与新能源汽车类型 | 节油率 | 最大电功率比 | |||
| BSG车型 | 10%-20% | 20%-30% | 30%-100% | ||
| 混合动力汽车 | 5%-10% | 0.4 | ―― | ―― | ―― |
| 10%-20% | 2.8 | 3.2 | ―― | ||
| 20%-30% | ―― | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
| 30%-40% | ―― | ―― | 4.2 | 4.5 | |
| 40%以上 | ―― | ―― | ―― | 5.0 | |
| 纯电动汽车 | 100% | ―― | ―― | ―― | 6.0 |
| 燃料电池汽车 | 100% | ―― | ―― | ―― | 25.0 |
注:最大电功率比30%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in。
